Folclor balcánico y griego
Agrupaciones de 7/8, 9/8 y 11/8.
7 tiempos agrupados 3, 2, 2: 1 2 3, 4 5, 6 71234567
Cómo se cuenta Folclor balcánico y griego
- 5/8 paidushko (2+3)5/8 · 2+3 · 300–720 BPM
- 7/8 (3+2+2)7/8 · 3+2+2 · 280–560 BPM
- 7/8 (2+2+3)7/8 · 2+2+3 · 280–520 BPM
- 9/8 (2+2+2+3)9/8 · 2+2+2+3 · 360–720 BPM
- 11/8 kopanica (2+2+3+2+2)11/8 · 2+2+3+2+2 · 400–720 BPM
- 11/8 gankino, counted in 5 (2+2+3+2+2)11/8 · 2+2+3+2+2 · 400–720 BPM
- 13/8 (2+2+3+2+2+2)13/8 · 2+2+3+2+2+2 · 400–720 BPM
- 15/16 bučimiš (2+2+2+2+3+2+2)15/16 · 2+2+2+2+3+2+2 · 400–720 BPM
Todos los conteos de Clásico y folclórico, con tempo y fuentes